<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/an-giang-cong-bo-7-bai-toan-lon-uu-tien-to-chuc-dat-hang-nhiem-vu-khcndmstcds-197260408162536659.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T20:12:35+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/8/info-2-1775638889864575006651-0-72-1537-2532-crop-1775639842332279739643.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[An Giang công bố 7 bài toán lớn ưu tiên tổ chức đặt hàng nhiệm vụ KHCN,ĐMST&amp;amp;CĐS]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[An Giang công bố 7 bài toán lớn ưu tiên tổ chức đặt hàng nhiệm vụ KHCN,ĐMST&amp;amp;CĐS]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/lai-chau-tung-buoc-thu-hep-khoang-cach-so-tai-vung-sau-vung-xa-197260408142837737.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T20:11:58+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/8/anh-1-1775633184458603169217-0-0-750-1200-crop-1775633194136263327516.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Lai Châu từng bước thu hẹp khoảng cách số tại vùng sâu, vùng xa]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Lai Châu từng bước thu hẹp khoảng cách số tại vùng sâu, vùng xa]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/xay-dung-tieu-chuan-quoc-gia-ve-dich-vu-cong-truc-tuyen-197260408143700096.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T20:10:53+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/8/anh-1-1775633649143800959897-0-0-475-760-crop-1775633655426728083327.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ công trực tuyến]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ công trực tuyến]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/xay-dung-xa-hoi-so-tu-goc-moi-nguoi-dan-tro-thanh-chu-the-so-197260408152430847.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T20:09:29+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/8/z7704003490314634b98a9316fbb7810d5630bb75c120e-17756358816831024334423-74-0-714-1024-crop-1775636093475570231189.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Xây dựng xã hội số từ gốc: Mỗi người dân trở thành “chủ thể số”]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Xây dựng xã hội số từ gốc: Mỗi người dân trở thành “chủ thể số”]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/tu-ho-tro-sang-dan-dat-khcn-tro-thanh-dong-luc-truc-tiep-cua-tang-truong-197260408100212426.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T20:08:53+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/8/1-17756171289561211731405-94-0-1694-2560-crop-17756173235921822596693.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Từ “hỗ trợ” sang “dẫn dắt”: KH&amp;amp;CN trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Từ “hỗ trợ” sang “dẫn dắt”: KH&amp;amp;CN trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/thuc-day-ung-dung-uav-hinh-thanh-thi-truong-cho-kinh-te-tam-thap-197260408114153073.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T15:30:39+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/8/uav-do-fpt-va-tru-o-ng-thi-nh-8880-2918-1775470847-1775623029014363614275-34-0-459-680-crop-17756230361941441782986.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Thúc đẩy ứng dụng UAV, hình thành thị trường cho kinh tế tầm thấp]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Thúc đẩy ứng dụng UAV, hình thành thị trường cho kinh tế tầm thấp]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/dua-mo-hinh-giao-dich-tai-chinh-so-vao-dao-tao-tang-trai-nghiem-thuc-te-cho-sinh-vien-197260407150114201.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T14:36:38+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/z76990292445769fea5dcf90de0916647a86dc142dd91d-17755483597031278627213-43-0-683-1024-crop-17755487302961637966585.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Đưa mô hình giao dịch tài chính số vào đào tạo, tăng trải nghiệm thực tế cho sinh viên]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Đưa mô hình giao dịch tài chính số vào đào tạo, tăng trải nghiệm thực tế cho sinh viên]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/tai-dinh-vi-khu-cong-nghe-cao-lay-rd-lam-trung-tam-don-lan-song-fdi-chat-luong-cao-197260407234947246.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T14:35:19+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/pho-chu-tich-qh-2-1742805542-3358-1742805631-17755794680881569039246-28-0-453-680-crop-17755803622322083072106.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Tái định vị khu công nghệ cao: Lấy R&amp;amp;D làm trung tâm, đón "làn sóng" FDI chất lượng cao]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Tái định vị khu công nghệ cao: Lấy R&amp;amp;D làm trung tâm, đón "làn sóng" FDI chất lượng cao]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/dot-pha-tu-nghi-quyet-57-nq-tw-khi-vien-truong-tro-thanh-trung-tam-ket-noi-doi-moi-sang-tao-197260407144458596.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T14:35:54+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/phong-kiem-tra-do-tin-cay-vsmart-17755478734322099867148-32-0-672-1024-crop-1775547877000537181018.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Đột phá từ Nghị quyết 57-NQ/TW: Khi viện - trường trở thành trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Đột phá từ Nghị quyết 57-NQ/TW: Khi viện - trường trở thành trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/11-nhom-cong-nghe-chien-luoc-cua-viet-nam-dinh-hinh-tru-cot-cho-nen-kinh-te-so-19726040723520005.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T14:34:36+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/info-17755806062021814063574-0-0-1250-2000-crop-1775580616943617733082.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam: Định hình trụ cột cho nền kinh tế số]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam: Định hình trụ cột cho nền kinh tế số]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/thang-3-2026-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe-tang-truong-an-tuong-197260408084451091.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T14:33:47+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/8/info-1-1775612556504184296366-0-0-1600-2560-crop-1775612599759556520111.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Tháng 3/2026, ngành khoa học và công nghệ tăng trưởng ấn tượng]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Tháng 3/2026, ngành khoa học và công nghệ tăng trưởng ấn tượng]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/but-pha-ha-tang-so-mo-duong-cho-viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-so-phat-trien-197260408102926131.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T14:32:50+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/8/5g-made-by-viettel-4-1191x790-17756189372731576921045-37-0-781-1191-crop-1775618941795709855653.png</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Bứt phá hạ tầng số, mở đường cho Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Bứt phá hạ tầng số, mở đường cho Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/ha-noi-ban-hanh-ke-hoach-chuyen-doi-so-nam-2026-197260407151246289.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T14:02:27+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/cds-17755494768481309128875-34-0-534-800-crop-1775549482689739868736.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Hà Nội ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Hà Nội ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/ha-tinh-quyet-liet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-57-nq-tw-197260407141409199.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T11:29:56+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/3a-17755459356301125758891-81-0-1681-2560-crop-17755459676571818647222.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Hà Tĩnh quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Hà Tĩnh quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/dong-chi-vu-hai-quan-bau-giu-chuc-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-197260407170114048.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T11:40:45+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/z770078841984842e2c82227b4c37b67c125968bb324fb-17755558330281882384750-13-0-417-647-crop-1775555846784373034611.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Đồng chí Vũ Hải Quân giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Đồng chí Vũ Hải Quân giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/hue-day-manh-binh-dan-hoc-vu-so-qua-hoi-thi-tren-nen-tang-hue-s-19726040615200245.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-07T20:26:37+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/6/bam-nut-1775463187296236266151-0-160-1379-2366-crop-1775463452246999718843.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Huế đẩy mạnh “Bình dân học vụ số” qua Hội thi trên nền tảng Hue-S]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Huế đẩy mạnh “Bình dân học vụ số” qua Hội thi trên nền tảng Hue-S]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/phat-trien-que-thu-lfia-theo-doi-tai-phat-va-dieu-tri-ung-thu-197260407092229757.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-07T20:23:17+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/-hien-xet-nghiem-mau-phat-hien-chi-dau-ung-thu-dai-trang-va-ung-thu-vu-cho-nguoi-dan-o-vinh-yen-vinh-phuc-177552763567017499-188-0-501-501-crop-1775527986936674160375.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Phát triển que thử LFIA theo dõi tái phát và điều trị ung thư]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Phát triển que thử LFIA theo dõi tái phát và điều trị ung thư]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/vkist-day-manh-dao-tao-nghien-cuu-vien-tai-han-quoc-197260407144000023.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-07T20:20:18+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/vkist-cung-doan-msit-chup-anh-luu-niem-17755473018481357686301-0-30-814-1332-crop-177554746755287891264.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[VKIST đẩy mạnh đào tạo nghiên cứu viên tại Hàn Quốc]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[VKIST đẩy mạnh đào tạo nghiên cứu viên tại Hàn Quốc]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/viet-nam-lan-dau-tien-ban-hanh-chien-luoc-quoc-gia-ve-khoi-nghiep-sang-tao-197260407140234715.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-07T17:30:51+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/cac-i-biu-tham-quan-gian-hang-cong-ngh-ti-techfest-hi-phong-2025-nh-thanh-sn-17755453315362085262894-125-0-750-1000-crop-1775545337146215137576.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Việt Nam lần đầu tiên ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Việt Nam lần đầu tiên ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/thuc-day-chuyen-giao-lam-chu-cong-nghe-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-197260407104237756.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-07T17:29:29+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/vgp-1775532974991669653535-0-8-436-706-crop-1775532981602779796720.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/ha-tang-so-tru-cot-cot-loi-hien-thuc-hoa-muc-tieu-kinh-te-so-30-gdp-197260407160741982.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-07T17:26:43+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/dsc-0023-17755528394001140726304-80-0-1330-2000-crop-1775552845744638089155.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Hạ tầng số - Trụ cột cốt lõi hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số 30% GDP]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Hạ tầng số - Trụ cột cốt lõi hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số 30% GDP]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/go-diem-nghen-du-lieu-va-nen-tang-so-nganh-y-te-trong-thuc-thi-nghi-quyet-57-nq-tw-197260407100617124.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-07T10:57:41+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/fy7a5233-17755308691882113180786-0-0-1600-2560-crop-177553106806995753765.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Gỡ điểm nghẽn dữ liệu và nền tảng số ngành y tế trong thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Gỡ điểm nghẽn dữ liệu và nền tảng số ngành y tế trong thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/doi-moi-co-che-tai-tro-nghien-cuu-lay-ket-qua-va-tac-dong-lam-thuoc-do-197260407160149068.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-07T16:46:58+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/photo-1775551893923-177555189496417049995-0-60-586-998-crop-17755520307321641552783.jpeg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Đổi mới cơ chế tài trợ nghiên cứu: Lấy kết quả và tác động làm thước đo]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Đổi mới cơ chế tài trợ nghiên cứu: Lấy kết quả và tác động làm thước đo]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/nang-cao-chat-luong-day-va-hoc-bang-cong-nghe-tai-quang-tri-197260407081406095.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T16:43:45+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/7/greenandbluemoderneleganttravelsaleinstagrampost20260123062505-177552409306069506610-0-94-1080-1822-crop-17755241055561684950217.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Nâng cao chất lượng dạy và học bằng công nghệ tại Quảng Trị]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Nâng cao chất lượng dạy và học bằng công nghệ tại Quảng Trị]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/4-nhom-chinh-sach-ho-tro-doanh-nghiep-ung-dung-doi-moi-chuyen-giao-cong-nghe-197260406203327585.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-07T05:42:11+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/6/dnnn-1736928803433-1775482087925302686694-27-0-443-666-crop-1775482097011513474181.png</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[4 nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[4 nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/ung-dung-cong-nghe-vao-san-xuat-o-quang-ninh-doanh-nghiep-nang-nang-suat-giam-chi-phi-197260406163824242.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-06T17:23:08+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/6/z769576447217078972567d454017d2b1a2877bce4ee7a-1775448776547717473890-79-0-719-1024-crop-1775467916715372848773.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Ứng dụng công nghệ vào sản xuất ở Quảng Ninh: Doanh nghiệp nâng năng suất, giảm chi phí]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Ứng dụng công nghệ vào sản xuất ở Quảng Ninh: Doanh nghiệp nâng năng suất, giảm chi phí]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/deepedubench-danh-gia-nang-luc-day-va-hoc-cua-mo-hinh-ai-trong-tieng-viet-197260406163643147.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-06T17:21:59+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/6/1-1775468182198363743302-0-59-352-622-crop-17754681885681180224562.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[DeepEduBench: Đánh giá năng lực dạy và học của mô hình AI trong tiếng Việt]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[DeepEduBench: Đánh giá năng lực dạy và học của mô hình AI trong tiếng Việt]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/phat-trien-cong-nghe-sinh-hoc-bai-toan-nhan-luc-tu-diem-nghen-den-dong-luc-dot-pha-197260406145346873.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-06T16:36:06+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/6/2-2-17754620068341835450850-40-0-656-986-crop-17754620100891850649227.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Phát triển công nghệ sinh học: Bài toán nhân lực từ “điểm nghẽn” đến động lực đột phá]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Phát triển công nghệ sinh học: Bài toán nhân lực từ “điểm nghẽn” đến động lực đột phá]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/cu-the-hoa-lo-trinh-phat-trien-nang-luong-nguyen-tu-tu-quy-hoach-den-hanh-dong-19726040522113601.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-06T16:35:28+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/5/nhan-luc-dien-hat-nhan-17754011748911769751339-88-0-574-777-crop-17754011828722099862243.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Cụ thể hóa lộ trình phát triển năng lượng nguyên tử từ quy hoạch đến hành động]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Cụ thể hóa lộ trình phát triển năng lượng nguyên tử từ quy hoạch đến hành động]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/ung-dung-ai-chuyen-doi-so-va-benh-vien-thong-minh-la-chia-khoa-nang-cao-suc-khoe-toan-dan-197260406112353789.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-06T16:21:23+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/6/benh-an-dien-tu-1763253758074921893254-17754493589462046522508-35-0-660-1000-crop-17754493707251893219505.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Ứng dụng AI, chuyển đổi số và bệnh viện thông minh là chìa khoá nâng cao sức khoẻ toàn dân]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Ứng dụng AI, chuyển đổi số và bệnh viện thông minh là chìa khoá nâng cao sức khoẻ toàn dân]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/tay-ninh-phat-dong-phong-trao-thi-dua-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-giai-doan-2026-2030-19726040610355466.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-08T16:42:17+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/6/1773846996986hoinghi-phatdong-18-3-26-1775446290556939902052-58-256-1478-2527-crop-177544631396745022432.jpeg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Tây Ninh phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Tây Ninh phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/p-innovation-2026-noi-tuoi-tre-khoi-dau-hanh-trinh-cong-nghe-197260403183243824.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-06T00:55:32+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/3/giai-nhat-1775215674937533780307-0-0-1600-2560-crop-1775215893902173670074.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[P-Innovation 2026: Nơi tuổi trẻ khởi đầu hành trình công nghệ]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[P-Innovation 2026: Nơi tuổi trẻ khởi đầu hành trình công nghệ]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/nafosted-fwo-cham-chon-du-an-chung-mo-rong-tai-tro-nang-tam-hop-tac-nghien-cuu-viet-nam-bi-197260405162155137.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-06T00:54:34+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/5/toan-canh-phien-hop-02-177538076528725692836-84-0-1334-2000-crop-1775380777418730980634.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[NAFOSTED - FWO “chấm chọn” dự án chung: Mở rộng tài trợ, nâng tầm hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Bỉ]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[NAFOSTED - FWO “chấm chọn” dự án chung: Mở rộng tài trợ, nâng tầm hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Bỉ]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
        </url>
            <url>
            <loc>https://mst.gov.vn/nghi-quyet-57-mo-loi-phat-trien-nong-nghiep-xanh-va-kinh-te-tuan-hoan-197260404100954036.htm</loc>
            		<priority>1</priority>
		<lastmod>2026-04-06T00:52:22+07:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2026/4/4/nong-nghiep-xanh-la-gi-bac-hai-nong-1-17752721494572037220420-120-0-1245-1800-crop-17752721537471800586655.jpg</image:loc>
			<image:title>&lt;![CDATA[Nghị quyết 57: Mở lối phát triển nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn]]&gt;</image:title>
			<image:caption>&lt;![CDATA[Nghị quyết 57: Mở lối phát triển nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn]]&gt;</image:caption>
		</image:image>
