| Cán bộ nghiên cứu | Cán bộ kỹ thuật | Cán bộ hỗ trợ | |
---|
Nhà nước | 130.160 | 8.270 | 16.590 | |
---|
Ngoài nhà nước | 22.592 | 3.437 | 1.437 | |
---|
Có vốn đầu tư nước ngoài | 3.836 | 717 | 259 | |
| Cán bộ nghiên cứu | Cán bộ kỹ thuật | Cán bộ hỗ trợ |
---|
Tổ chức nghiên cứu và phát triển | 25437 | 2431 | 3926 |
---|
Cơ sở giáo dục đại học; cao đẳng | 80666 | 3789 | 11046 |
---|
Tổ chức dịch vụ KH&CN | 3080 | 934 | 686 |
---|
Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác | 19103 | 1664 | 1325 |
---|
Doanh nghiệp | 28302 | 3606 | 1303 |
Nguồn: Kết quả cuộc điều tra Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022.