Số liệu nổi bật lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2021 - 2025
<p>Số liệu cập nhật tính đến ngày 25/12/2025.</p>
| Giấy phép tiến hành công việc bức xạ |
|---|
| Năm 2021 | 1134 |
|---|
| Năm 2022 | 1179 |
|---|
| Năm 2023 | 1326 |
|---|
| Năm 2024 | 1470 |
|---|
| Năm 2025 | 1333 |
| Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử |
|---|
| Năm 2021 | 52 |
|---|
| Năm 2022 | 60 |
|---|
| Năm 2023 | 49 |
|---|
| Năm 2024 | 23 |
|---|
| Năm 2025 | 38 |
| Chứng chỉ nhân viên bức xạ, chứng chỉ hành nghề |
|---|
| Năm 2021 | 541 |
|---|
| Năm 2022 | 695 |
|---|
| Năm 2023 | 918 |
|---|
| Năm 2024 | 1020 |
|---|
| Năm 2025 | 1000 |
| Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố |
|---|
| Năm 2021 | 44 |
|---|
| Năm 2022 | 9 |
|---|
| Năm 2023 | 8 |
|---|
| Năm 2024 | 24 |
|---|
| Năm 2025 | 25 |
| Số lượng cơ sở được thanh tra |
|---|
| Năm 2021 | 26 |
|---|
| Năm 2022 | 50 |
|---|
| Năm 2023 | 42 |
|---|
| Năm 2024 | 58 |
|---|
| Năm 2025 | 56 |
| Số lượng cơ sở bị xử phạt |
|---|
| Năm 2021 | 8 |
|---|
| Năm 2022 | 17 |
|---|
| Năm 2023 | 10 |
|---|
| Năm 2024 | 15 |
|---|
| Năm 2025 | 7 |