Số liệu nổi bật lĩnh vực sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 - 2025
<p>Số liệu cập nhật tính đến ngày 25/12/2025.</p>
| Kết quả tiếp nhận đơn đăng ký quyền SHCN |
|---|
| Năm 2021 | 131440 |
|---|
| Năm 2022 | 140903 |
|---|
| Năm 2023 | 156413 |
|---|
| Năm 2024 | 152619 |
|---|
| Năm 2025 | 183700 |
| Kết quả xử lý đơn đăng ký quyền SHCN |
|---|
| Năm 2021 | 121422 |
|---|
| Năm 2022 | 113906 |
|---|
| Năm 2023 | 125778 |
|---|
| Năm 2024 | 143288 |
|---|
| Năm 2025 | 249858 |
| Số văn bằng bảo hộ SHCN được cấp |
|---|
| Năm 2021 | 46863 |
|---|
| Năm 2022 | 65466 |
|---|
| Năm 2023 | 36977 |
|---|
| Năm 2024 | 53674 |
|---|
| Năm 2025 | 83000 |
| Số phí, lệ phí SHCN thu được |
|---|
| Năm 2021 | 344 |
|---|
| Năm 2022 | 365 |
|---|
| Năm 2023 | 390 |
|---|
| Năm 2024 | 410 |
|---|
| Năm 2025 | 475 |