Thông tin nghiệm thu đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình 562, mã số: ĐTĐL.CN-110/21
<p style="text-align: justify;">Nhiệm vụ "Nghiên cứu phát triển cảm biến trên đế dẻo và thiết bị đo đi kèm xác định các chỉ dấu sinh học (biomarker) để đánh giá mức độ trầm cảm của con người".</p>
a/ Thông tin chung về đề tài:
Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển cảm biến trên đế dẻo và thiết bị đo đi kèm xác định các chỉ dấu sinh học (biomarker) để đánh giá mức độ trầm cảm của con người.
Mã số: ĐTĐL.CN-110/21.
Kinh phí: 6.500 triệu đồng.
Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2024) tại Quyết định số 2487/QĐ-BKHCN ngày 06/10/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.
Thời gian gia hạn: 12 tháng (từ 01/12/2024 đến 30/11/2025 tại Quyết định số 2950/QĐ-BKHCN ngày 12/11/2024 của Bộ trưởng Bộ KH&CN).
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Các thành viên tham gia thực hiện chính:
| TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Chức danh nghiên cứu nhiệm vụ | Tổ chức công tác |
| 1 | PGS.TS. Nguyễn Xuân Viết | Chủ nhiệm đề tài | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 2 | TS. Nguyễn Văn Thức | Thư ký đề tài | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 3 | PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 4 | PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 5 | PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 6 | PGS. TS. Nguyễn Trần Thuật | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 7 | TS. Phạm Quang Trung | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 8 | TS. Trương Thanh Tú | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 9 | TS. Vũ Ngọc Duy | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 10 | TS. Phạm Văn Thành | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 11 | TS. Bùi Thái Thanh Thư | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 12 | TS. Vũ Thị Thu | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 13 | ThS. Nguyễn Mạnh Hà | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 14 | ThS. Nguyễn Cảnh Việt | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 15 | ThS. Nguyễn Thị Dung | Thành viên chính | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 16 | GS.TS. Trần Đại Lâm | Thành viên chính | Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam |
| 17 | TS. Nguyễn Hoàng Trang | Thành viên chính | Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN |
| 18 | TS. Trịnh Xuân Đại | Thành viên | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 19 | TS. Đặng Văn Long | Thành viên | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 20 | ThS. Phí Văn Toàn | Thành viên | Công ty Cổ phần Sáng tạo Bách Khoa |
| 21 | TS. Tạ Văn Thạo | Thành viên | Công ty Cổ phần Chemedic Việt Nam |
| 22 | Ths.Nguyễn Minh Châu | Thành viên | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 23 | ThS. Đặng Minh Hương Giang | Thành viên | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 24 | ThS. Đỗ Đình Khải | Kỹ thuật viên | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 25 | ThS. Chu Thị Huệ | Kỹ thuật viên | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
| 26 | CN. Phạm Thị Hoa | Kỹ thuật viên | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN |
b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: giữa tháng 12/2025, tại Bộ KH&CN.
c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ