Vùng bị ảnh hưởng lý thuyết khi ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các địa phương
| STT | Tên tỉnh bị ảnh hưởng | Huyện bị ảnh hưởng | Địa bàn bị ảnh hưởng | Ghi chú | |
| 1 | Khánh Hòa | 1 | Nha Trang | Toàn bộ địa bàn | |
| 2 | Diên Khánh | Diên Sơn, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Xuân, Diên Đồng, Diên Phước, Diên Lạc, Diên Thạnh, Diên Toàn, Diên An | |||
| 3 | Khánh Vĩnh | Khánh Hiệp, Khánh Bình, Khánh Trung, Khánh Nam, Sông Cầu | |||
| 4 | Khánh Sơn | Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang | |||
| 5 | Vạn Ninh | Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang | |||
| 6 | Trường Sa | Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang | |||
| 7 | Ninh Hòa | Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang | |||
| 8 | Cam Ranh | Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang | |||
| 9 | Cam Lâm | Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang | |||
| 2 | Bình Phước | 1 | Đồng Xoài | Toàn bộ địa bàn | |
| 2 | Bình Long | Toàn bộ địa bàn | |||
| 3 | Phước Long | Toàn bộ địa bàn | |||
| 4 | Bù Đăng | Toàn bộ địa bàn | |||
| 5 | Bù Đốp | Toàn bộ địa bàn | |||
| 6 | Bù Gia Mập | Toàn bộ địa bàn | |||
| 7 | Chơn Thành | Toàn bộ địa bàn | |||
| 8 | Đồng Phú | Toàn bộ địa bàn | |||
| 9 | Hớn Quản | Toàn bộ địa bàn | |||
| 10 | Lộc Ninh | Toàn bộ địa bàn | |||
| 11 | Phú Riềng | Toàn bộ địa bàn | |||
| 3 | Tây Ninh | 1 | Tây Ninh | Toàn bộ địa bàn | |
| 2 | Bến Cầu | Toàn bộ địa bàn | |||
| 3 | Châu Thành | Toàn bộ địa bàn | |||
| 4 | Dương Minh Châu | Toàn bộ địa bàn | |||
| 5 | Gò Dầu | Toàn bộ địa bàn | |||
| 6 | Hòa Thành | Toàn bộ địa bàn | |||
| 7 | Tân Biên | Toàn bộ địa bàn | |||
| 8 | Tân Châu | Toàn bộ địa bàn | |||
| 9 | Trảng Bàng | Toàn bộ địa bàn | |||
| 4 | Trà Vinh | 1 | Trà Vinh | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I |
| 2 | Duyên Hải | Toàn bộ địa bàn | |||
| 3 | Càng Long | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 4 | Cầu Kè | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 5 | Cầu Ngang | Toàn bộ địa bàn | |||
| 6 | Châu Thành | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 7 | Duyên Hải | Toàn bộ địa bàn | |||
| 8 | Tiểu Cần | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 9 | Trà Cú | Toàn bộ địa bàn | |||
| 5 | Sóc Trăng | 1 | Sóc Trăng | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I |
| 2 | Ngã Năm | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 3 | Vĩnh Châu | Toàn bộ địa bàn | |||
| 4 | Châu Thành | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 5 | Cù Lao Dung | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 6 | Long Phú | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 7 | Kế Sách | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 8 | Mỹ Tú | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 9 | Mỹ Xuyên | Toàn bộ địa bàn | |||
| 10 | Thạnh Trị | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 11 | Trần Đề | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 6 | Bạc Liêu | 1 | Bạc Liêu | Toàn bộ địa bàn | |
| 2 | Giá Rai | Toàn bộ địa bàn | |||
| 3 | Đông Hải | Toàn bộ địa bàn | |||
| 4 | Hòa Bình | Toàn bộ địa bàn | |||
| 5 | Hồng Dân | Toàn bộ địa bàn | |||
| 6 | Phước Long | Toàn bộ địa bàn | |||
| 7 | Vĩnh Lợi | Toàn bộ địa bàn | |||
| 7 | Cà Mau | 1 | Cà Mau | Toàn bộ địa bàn | |
| 2 | Cái Nước | Toàn bộ địa bàn | |||
| 3 | Đầm Dơi | Toàn bộ địa bàn | |||
| 4 | Năm Căn | Toàn bộ địa bàn | |||
| 5 | Ngọc Hiển | Toàn bộ địa bàn | |||
| 6 | Phú Tân | Toàn bộ địa bàn | |||
| 7 | Thới Bình | Toàn bộ địa bàn | |||
| 8 | Trần Văn Thời | Toàn bộ địa bàn | |||
| 9 | U Minh | Toàn bộ địa bàn | |||
| 8 | Kiên Giang | 1 | Rạch Giá | Toàn bộ địa bàn | |
| 2 | Hà Tiên | Toàn bộ địa bàn | |||
| 3 | An Biên | Toàn bộ địa bàn | |||
| 4 | An Minh | Toàn bộ địa bàn | |||
| 5 | Châu Thành | Toàn bộ địa bàn | |||
| 6 | Giang Thành | Toàn bộ địa bàn | |||
| 7 | Giồng Riềng | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 8 | Gò Quao | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 9 | Hòn Đất | Toàn bộ địa bàn | |||
| 10 | Kiên Hải | Toàn bộ địa bàn | |||
| 11 | Kiên Lương | Toàn bộ địa bàn | |||
| 12 | Phú Quốc | Thị trấn Dương Đông (huyện lị), An Thới và các xã Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hòn Thơm; một phần địa bàn vùng đồng bằng thuộc 2 xã Bãi Thơm, Hàm Ninh (vùng địa bàn miền núi không bị ảnh hưởng) | Xã Thổ Châu không thuộc vùng phủ ATV | ||
| 13 | Tân Hiệp | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I | ||
| 14 | U Minh Thượng | Toàn bộ địa bàn | |||
| 15 | Vĩnh Thuận | Toàn bộ địa bàn | Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I |
Nguồn: Nguồn: Cục Tần số vô tuyến điện