I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: "Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm của khu vực vùng núi cao Tây Bắc" Mã số nhiệm vụ: NVQG-2023/ĐT.08
2. Tổng kinh phí thực hiện: 8.120 triệu đồng.
Trong đó:
Kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.120 triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 33 tháng (Từ tháng 03/2023 đến tháng
11/2025);
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Dược liệu
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Diệu Linh
6. Các thành viên tham gia chính:
| Số TT | Họ và Tên | Cơ quan công tác |
| 1 | TS. Hoàng Diệu Linh | Trung tâm Nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu Quốc gia – Viện Dược liệu |
| 2 | TS. Vũ Hoài Sâm | Trung tâm Nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu Quốc gia – Viện Dược liệu |
| 3 | PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi | Viện Dược liệu |
| 4 | TS. Đặng Việt Cường | Trường Đại học Y Dược – ĐH Quốc gia HN |
| 5 | ThS. Nguyễn Xuân Nam | Trung tâm Nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu Quốc gia – Viện Dược liệu |
| 6 | ThS. Nguyễn Thị Thúy | Trung tâm Nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu Quốc gia – Viện Dược liệu |
| 7 | ThS. Trần Văn Lộc | Trung tâm Nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu Quốc gia – Viện Dược liệu |
| 8 | ThS. Tô Minh Tứ | Trung tâm Nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu Quốc gia – Viện Dược liệu |
| 9 | ThS. Hoàng Thị Như Nụ | Trung tâm Nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu Quốc gia – Viện Dược liệu |
| 10 | ThS. Lê Thị Quỳnh Nga | Trung tâm Nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu Quốc gia – Viện Dược liệu |
| 11 | ThS. Đặng Minh Tú | Trung tâm Tài nguyên Dược liệu |
| 12 | ThS. Nguyễn Văn Hiếu | Trung tâm Tài nguyên Dược liệu – Viện Dược liệu |
| 13 | ThS. Phan Văn Trưởng | Trung tâm Tài nguyên Dược liệu – Viện Dược liệu |
| 14 | ThS. Lương Vũ Đức | Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Sa Pa – Viện Dược liệu |
| 15 | ThS. Phạm Ngọc Khánh | Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Sa Pa – Viện Dược liệu |
| 16 | ThS. Nguyễn Hải Văn | Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Sa Pa – Viện Dược liệu |
| 17 | TS. Nguyễn Văn Khiêm | Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc HN – Viện Dược liệu |
| 18 | TS. Nguyễn Thị Phương | Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Dược liệu – Viện Dược liệu |
| 19 | ThS. Nguyễn Hữu Hạnh | Vườn Quốc gia Hoàng Liên |
| 20 | ThS. Dương Quyết Chiến | Vườn Quốc gia Hoàng Liên |
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu
Tháng 12/2025 tại Tòa nhà Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Yên Hòa, Hà Nội.
III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm: Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG-2023/ĐT.08

