| STT | Tên chỉ tiêu/số liệu | Đơn vị tính | Năm 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam | Thứ hạng | 44 |
| 2 | Đầu vào đổi mới sáng tạo | Thứ hạng | 50 |
| 3 | Đầu ra đổi mới sáng tạo | Thứ hạng | 37 |
| 4 | Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo | % | 34,6 |
| 5 | Xếp hạng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam | Hạng | 55/100 |
| 6 | Số doanh nghiệp KH&CN | Doanh nghiệp | 962 (số liệu tính đến 11/2025 |
Số liệu nổi bật lĩnh vực đổi mới sáng tạo năm 2025
Thứ ba, 06/01/2026 11:47
Số liệu cập nhật tính đến ngày 25/12/2025.
Phản ánh, kiến nghị văn bản
quy phạm pháp luật
quy phạm pháp luật
Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ cao.
Xem thêm
Dịch vụ hành chính công
Thông tin về Dịch vụ hành chính công Bộ Khoa học và Công nghệ; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Xem thêm
Sản phẩm dịch vụ,
KHCN, ĐMST
KHCN, ĐMST
Thông tin giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ ngành Khoa học và Công nghệ
Xem thêm

