Số liệu nổi bật lĩnh vực đổi mới sáng tạo năm 2025
Số liệu cập nhật tính đến ngày 25/12/2025.
| STT | Tên chỉ tiêu/số liệu | Đơn vị tính | Năm 2025 |
|---|
| 1 | Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam | Thứ hạng | 44 |
| 2 | Đầu vào đổi mới sáng tạo | Thứ hạng | 50 |
| 3 | Đầu ra đổi mới sáng tạo | Thứ hạng | 37 |
| 4 | Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo | % | 34,6 |
| 5 | Xếp hạng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam | Hạng | 55/100 |
| 6 | Số doanh nghiệp KH&CN | Doanh nghiệp | 962 (số liệu tính đến 11/2025 |
| Chỉ số ĐMST toàn cầu của Việt Nam |
|---|
| Năm 2021 | 44 |
|---|
| Năm 2022 | 48 |
|---|
| Năm 2023 | 46 |
|---|
| Năm 2024 | 44 |
|---|
| Năm 2025 | 44 |
| Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện ĐMST |
|---|
| Năm 2021 | 28.5 |
|---|
| Năm 2022 | 29.7 |
|---|
| Năm 2023 | 38.8 |
|---|
| Năm 2024 | 38.8 |
|---|
| Năm 2025 | 34.6 |