| STT | Tên chỉ tiêu/số liệu | Đơn vị tính | Năm 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Số tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | Tổ chức | 461 |
| 2 | Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | Tỷ đồng | 42.784 |
| 3 | Tỷ trọng kinh phí từ xã hội trên tổng chi cho nghiên cứu và phát triển | % | 67,22 |
| 4 | Số lượng tạp chí tham gia trên Nền tảng Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL) | Tạp chí | 18 |
| 5 | Số bài báo khoa học của Việt Nam công bố trên tạp chí KH&CN quốc tế | Bài | 22.316 |
| 6 | Số lượng Mã số tiêu chuẩn quốc tế (ISSN) đã cấp, cấp đổi trong kỳ | Mã số | 120 |
| 7 | Số tổ chức KH&CN Việt Nam được tổ chức SCImago (SIR) xếp hạng | Tổ chức | 53 |
Số liệu nổi bật lĩnh vực KH&CN năm 2025
Thứ ba, 06/01/2026 11:14
Số liệu tính đến ngày 25/12/2025.
Phản ánh, kiến nghị văn bản
quy phạm pháp luật
quy phạm pháp luật
Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ cao.
Xem thêm
Dịch vụ hành chính công
Thông tin về Dịch vụ hành chính công Bộ Khoa học và Công nghệ; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Xem thêm
Sản phẩm dịch vụ,
KHCN, ĐMST
KHCN, ĐMST
Thông tin giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ ngành Khoa học và Công nghệ
Xem thêm

