Số liệu nổi bật lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giai đoạn 2021 - 2025
Số liệu cập nhật tính đến ngày 25/12/2025.
| Số TCVN được công bố |
|---|
| Năm 2021 | 193 |
|---|
| Năm 2022 | 285 |
|---|
| Năm 2023 | 470 |
|---|
| Năm 2024 | 518 |
|---|
| Năm 2025 | 323 |
| Số QCVN được ban hành |
|---|
| Năm 2021 | 40 |
|---|
| Năm 2022 | 32 |
|---|
| Năm 2023 | 46 |
|---|
| Năm 2024 | 38 |
|---|
| Năm 2025 | 32 |
| Số quy chuẩn kỹ thuật địa phương |
|---|
| Năm 2021 | 6 |
|---|
| Năm 2022 | 5 |
|---|
| Năm 2023 | 8 |
|---|
| Năm 2024 | 7 |
|---|
| Năm 2025 | 7 |
| Số tiêu chuẩn ISO, IEC được chấp nhận là TCVN |
|---|
| Năm 2021 | 138 |
|---|
| Năm 2022 | 151 |
|---|
| Năm 2023 | 148 |
|---|
| Năm 2024 | 135 |
|---|
| Năm 2025 | 146 |
| Số mẫu phương tiện đo được phê duyệt |
|---|
| Năm 2021 | 4726 |
|---|
| Năm 2022 | 3752 |
|---|
| Năm 2023 | 3071 |
|---|
| Năm 2024 | 3721 |
|---|
| Năm 2025 | 5176 |
| Số tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường chỉ định |
|---|
| Năm 2021 | 136 |
|---|
| Năm 2022 | 70 |
|---|
| Năm 2023 | 46 |
|---|
| Năm 2024 | 145 |
|---|
| Năm 2025 | 197 |
| Số doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ và được cấp mã số mã vạch |
|---|
| Năm 2021 | 6628 |
|---|
| Năm 2022 | 7222 |
|---|
| Năm 2023 | 7408 |
|---|
| Năm 2024 | 7192 |
|---|
| Năm 2025 | 5954 |