Mã số: ĐTĐL.CN-128/21
Kinh phí: 6.340 triệu đồng.
Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ 01/12/2021 đến 30/11/2024) tại Quyết định số 1545/QĐ-BKHCN ngày 15/06/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN
Thời gian gia hạn: 12 tháng (tới 30/11/2025) tại Quyết định số 2473/QĐ-BKHCN ngày 25/9/2025 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao
Các thành viên tham gia thực hiện chính:
| Số | Họ và tên, học hàm học vị | Chức danh thực hiện đề tài | Tổ chức công tác |
| 1 | TS. Ngô Việt Đức | Chủ nhiệm đề tài | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao |
| 2 | TS. Phạm Văn Công | Thư ký đề tài | Viện Dược liệu |
| 3 | PGS.TS. Hoàng Lê Tuấn Anh | Thành viên chính | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao |
| 4 | PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt | Thành viên chính | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao |
| 5 | PGS.TS. Đỗ Thị Thảo | Thành viên chính | Viện Công nghệ sinh học |
| 6 | TS. Lê Văn Nhân | Thành viên chính | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao |
| 7 | TS. Đỗ Thanh Tuân | Thành viên chính | Đại học Y Dược Thái Bình |
| 8 | TS. Nguyễn Thị Luyến | Thành viên chính | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao |
| 9 | TS. Trương Ngọc Minh | Thành viên chính | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao |
| 10 | TS. Trần Quang Thuận | Thành viên chính | Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao |
| 11 | TS. Trương Thị Thu Hiền | Thành viên chính | Học Viện Quân y |
| 12 | ThS. NCS. Đoàn Xuân Đinh | Thành viên chính | Viện Y học cổ truyển Quân đội |
b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Giữa tháng 4/2026, tại Hà Nội
c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

