I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ, mã số:
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý và xử lý môi trường nước nuôi thủy sản tại Bình Định và vùng phụ cận. Mã số: ĐTĐL.CN-ĐP/44-22.
Thuộc chương trình: Độc lập
Lĩnh vực KH&CN: Kỹ thuật và Công nghệ.
2. Mục tiêu nhiệm vụ:
2.1. Mục tiêu chung:
Làm chủ được công nghệ trong việc quản lý và xử lý môi trường nước trong nuôi thủy sản.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng được 01 hệ thống giám sát, quản lý tự động môi trường nước nuôi thủy sản: Nhiệt độ, pH, oxi hòa tan, NH3-NH4+, NO2, H2S ứng dụng công nghệ IoT; giám sát thời gian thực.
- Xây dựng được 01 hệ thống xử lý nước tiên tiến cho nuôi thủy sản có sử dụng năng lượng tái tạo.
- Xây dựng được quy trình vận hành hệ thống giám sát quản lý tự động môi trường nước nuôi thủy sản.
- Xây dựng phần mềm quản lý và điều hành hệ thống, xử lý số liệu thông minh, có khả năng kết nối với trung tâm quản lý điều hành.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Quy Nhơn
5. Tổng kinh phí thực hiện: 8.000 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH Trung ương: 7.200 triệu đồng.
Kinh phí từ ngân sách SNKH tỉnh Bình Định: 800 triệu đồng.
(nay thuộc tỉnh Gia Lai)
Kinh phí từ nguồn khác: 0
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:
Bắt đầu: tháng 12/2022 Kết thúc: tháng 11/2025
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):
7. Danh sách thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ:
| TT | Học hàm/ Học vị Họ và tên | Đơn vị công tác | Chức danh thực hiện nhiệm vụ | Ghi chú |
| 1 | PGS.TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn | Trường ĐH Quy Nhơn | Chủ nhiệm đề tài |
|
| 2 | TS. Bùi Thị Ngọc Linh | Trường ĐH Quy Nhơn | Thư ký đề tài |
|
| 3 | TS. Nguyễn Đức Thiện | Trường ĐH Quy Nhơn | TVC |
|
| 4 | PGS.TS. Võ Viễn | Trường ĐH Quy Nhơn | TCV |
|
| 5 | ThS. Nguyễn Ngọc Minh | Trường ĐH Quy Nhơn | TVC |
|
| 6 | TS. Võ Văn Chí | Trường ĐH Quy Nhơn | TVC |
|
| 7 | ThS. Nguyễn Đình Luyện | Trường ĐH Quy Nhơn | TVC | Không tham gia từ tháng 5/2024 |
| 8 | TS. Trần Văn Vinh | Chi cục thủy sản tỉnh Bình Định | TVC |
|
| 9 | TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc | Viện nghiên cứu NTTS III | TVC |
|
| 10 | GS.TS. Trần Đại Lâm | Viện kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CNVN | TVC |
|
| 11 | PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng | Trường ĐH Quy Nhơn | TV |
|
| 12 | GS.TS. Đinh Quang Khiếu | Trường ĐHKH, Đại học Huế | TV |
|
| 13 | GS.TS. Lê Quốc Hùng | Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CNVN | TV |
|
| 14 | TS. Hồ Văn Lâm | Trường ĐH Quy Nhơn | TV |
|
| 15 | PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | TV |
|
| 16 | ThS. Ngô Minh Khang | Viện nghiên cứu NTTS III | TV |
|
| 17 | PGS.TS. Nguyễn Hải Phong | Trường ĐHKH, Đại học Huế | TV |
|
| 18 | TS. Nguyễn Lê Tuấn | Trường ĐH Quy Nhơn | TV |
|
| 19 | PGS.TS. Nguyễn Minh Vương | Trường ĐH Quy Nhơn | TV |
|
| 20 | PGS.TS. Lê Tự Hải | Trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng | TV |
|
| 21 | TS. Nguyễn Thị Liễu | Trường ĐH Quy Nhơn | TV |
|
| 22 | TS. Nguyễn Việt Cường | Sở TN& MT Bình Định | TV |
|
| 23 | TS. Trương Minh Trí | Viện nghiên cứu Hóa và Môi trường Miền Trung | TV |
|
| 24 | TS. Trương Thanh Tâm | Trường ĐH Quy Nhơn | TV |
|
| 25 | Nguyễn Thành Phương | Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định | TV |
|
| 26 | TS. Hoàng Đức An | Trường ĐH Quy Nhơn | TV |
|
| 27 | ThS. Nguyễn Thị Phương Hiền | Trường ĐH Quy Nhơn | Kỹ thuật viên |
|
| 28 | TS. Nguyễn Tấn Lâm | Trường ĐH Quy Nhơn | Kỹ thuật viên |
|
| 29 | TS. Trương Hà Phương | Viện nghiên cứu NTTS III | Thành viên |
|
| 30 | TS. Huỳnh Thị Minh Thành | Trường ĐH Quy Nhơn | Kỹ thuật viên |
|
| 31 | ThS. Ngô Văn Tâm | Trường ĐH Quy Nhơn | Kỹ thuật viên | Không tham gia từ tháng 5/2024 |
| 32 | TS. Ngô Thanh Hiền | Trường ĐH Quy Nhơn | Thành viên | Thành viên chính (từ tháng 5/2024) |
| 33 | ThS. Lê Tấn Phát | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Định | Kỹ thuật viên |
|
| 34 | ThS. Lê Thị Cẩm Nhung | Trường ĐH Quy Nhơn | Kỹ thuật viên |
|
| 35 | ThS. Trần Thị Thu Hiền | Trường ĐH Quy Nhơn | Kỹ thuật viên |
|
| 36 | CN. Phạm Thị Lệ Trâm | Trường ĐH Quy Nhơn | Kỹ thuật viên |
|
| 37 | CN. Lương Thanh Long | Trường ĐH Quy Nhơn | Kỹ thuật viên | Thành viên (từ tháng 5/2024) |
| 38 | ThS. Lê Thị Thuận | Trung tâm phân tích và đo lường chất lượng Bình Định
| Kỹ thuật viên |
|
| 39 | ThS. Nguyễn Quang Duy | Trường ĐH Quy Nhơn | Kỹ thuật viên | Không tham gia từ tháng 5/2024 |
| 40 | Nguyễn Thế Thu | Công ty TNHH khoa học kỹ thuật vàmôi trường Trung Việt |
|
|
| 41 | Phạm Thanh Nhân | Chi cục thủy sản tỉnh Bình Định
| Thành viên |
|
| 42 | CN. Ngô Minh Hùng | Trường ĐH Quy Nhơn | Kỹ thuật viên |
|
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

